مكان المنشأ:
صنع بالصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
رقم الموديل:
DX300-7 DX340LC
حفارة DX300-7 DX340LC علبة التروس الهيدروليكية للسفر 123-00285 مخفض السفر
طلب | حفارة |
جزء اسم | محرك سوينغ Belparts |
مادة | صلب |
نموذج | DX300-7 DX340LC |
موك | حاسب شخصي 1 |
مصطلح الدفع | T / T ، Paypal ، ضمان التجارة ، أو كما هو مطلوب |
توصيل | بعد يومين من استلام الدفع |
شحنة | بحرا أو جوا أو صريحا أو حسب الاقتضاء |
قائمة قطع الغيار
# | الجزء لا | جزء اسم | تعليق | الكمية. | طلب السعر |
---|---|---|---|---|---|
- | K1003134 | معدات تخفيض السفر | 2 | ||
1 | 104-00035 | حلقة العتاد | 33 كجم | 1 | |
2 | 1.402-00129 | الإسكان | 49 كجم | 1 | |
4 | 1.430-00216 | الغلاف الجانبي | 12 كجم | 1 | |
5 | 1.230-00009 | الناقل رقم 1 | 54 كجم | 1 | |
6 | 1.230-00015 | الناقل رقم 2 | 10 كجم | 1 | |
9 | 404-00080 | جير ، صن رقم 1 | 1 كجم | 1 | |
10 | 404-00081 | جير ، صن رقم 2 | 2 كجم | 1 | |
11 | 404-00082 | جير ، صن رقم 3 | 6 كجم | 1 | |
12 | 1.403-00061 | جير ، كوكب رقم 1 | 1 كجم | 3 | |
13 | 1.403-00065 | جير ، كوكب رقم 2 | 1 كجم | 3 | |
14 | 104-00036 | جير ، كوكب رقم 3 | 3 كجم | 4 | |
16 | K9002264 | رقم التعريف الشخصي 2 | 1 كجم | 3 | |
17 | 123-00285 | رقم التعريف الشخصي 3 | 1 كجم | 4 | |
18 | 1.412-00121 | لوحة ، جانب هـ | 3 | ||
19 | 1.412-00117 | لوحة ، جانب أ | 6 | ||
20 | 412-00038 | لوحة ، جانب و | 8 | ||
21 | 1.216-00017 | قفص ، إبرة | 3 | ||
22 | 1.216-00015 | قفص ، إبرة | 3 | ||
23 | 1.216-00018 | قفص ، إبرة | 4 | ||
24 | 1.115-00232 | خاتم داخلي | 3 | ||
25 | 110-00126 | بوش ، عائم | 1 كجم | 4 | |
26 | 114-00347 | الحلقة 60 | 2 | ||
27 | 114-00348 | 90 | 1 | ||
29 | S2222671 | بولت ، مقبس ام 16 × 100 | 28 | ||
30 | S2208871 | بولت سداسي سوكيت HD CL | 12 | ||
32 | 2181-1890D4 | التوصيل ، RECHECK | PF1 / 2 | 3 | |
33 | 109-00145 | تحمل الزاوي | 7 كجم | 2 | |
34 | 180-00345 | ختم ، عائم | 3 كجم | 1 | |
35 | 1.114-00054 | شيم 1.0 | 1 | ||
36 | 1.123-00081 | دبوس ، ربيع | 3 | ||
37 | S6510420 | حلقة التثبيت | 4 | ||
44 | S6500450 | قرع الجرس | 3 | ||
45 | 124-00150 | CLIP | 1 | ||
46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
47 | 1.115-00248 | الجوز ، الخاتم | 3 كجم | 1 | |
53 | 1.114-00306 | غسالة 1.0 طن | 1 | ||
53 | K9002676 | غسالة 1.5 طن | 1 | ||
54 | K9006417 | مجموعة المسمار | 6 | ||
81 | 1.180-00162 | يا الدائري | 1 | ||
82 | 1.180-00163 | يا الدائري | 1 | ||
83 | S8000181 | يا الدائري | 1BP18 | 3 | |
901 | 1.230-00012 | الناقل رقم 1 SUB ASS'Y | 9 كجم | 1 | |
902 | 1.230-00018 | الناقل رقم 2 SUB ASS'Y | 17 كجم | 1 |
|
معلومات الشركة
خدماتنا
خدمة في البيع:
خدمة ما بعد البيع:
توصيل
معرض
المعالجة والاختبار
فريقنا
الإنتاج الساخن
أرسل استفسارك مباشرة إلينا