مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
315 315 ج 316 إي
| التطبيق | الحفرة |
|---|---|
| اسم الجزء | علبة التروس |
| نموذج الجهاز | 315 315C 316E |
| رقم الجزء | 350-0452 199-4505 210-3529 3500452 1994505 2103529 |
| الضمان | 12 شهراً |
| وقت التسليم | 3- 7 أيام |
| الشحن | النقل السريع/السلع البحرية/القطار |
| الجودة | مصنوعة في الصين ذات جودة عالية |
| الـ MOQ | قطعة واحدة |
| مدة الدفع | التجارة التأمين، باي بال، الخ. |
| الفئة | قطعة آلات البناء |
| # | الجزء رقم | الوصف | كمية |
|---|---|---|---|
| كل شيء | 1994505 | مجموعة القيادة النهائية، -مع المحرك | 1 |
| 1 | 1655785 | الـ (SPACER) | 1 |
| 2 | 0961773 | شيم (T = 0.15 ملم) ؛ (0.15 ملم سميكة) | 1 |
| 0961774 | شيم (T = 0.30 ملم) ؛ (0.30 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961775 | شيم (T = 0.40 ملم) ؛ (0.40 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961776 | شيم (T = 0.50 ملم) ؛ (0.50 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961777 | شيم (T = 0.60 ملم) ؛ (0.60 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961778 | شيم (T = 0.70 ملم) ؛ (0.70 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961779 | شيم (T = 0.80 ملم) ؛ (0.80 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961780 | شيم (T = 1.00 ملم) ؛ (1.00 ملم سميكة) | 1 | |
| 0961781 | شيم (T = 1.60 ملم) ؛ (1.60 ملم سميكة) | 1 | |
| 11 | 2276034 | رأس شفرة المسمار؛ (M16X2X60-MM) | 16 |
| 12 | 1655786 | شفت | 3 |
| 13 | 0941542 | محمولة الدوار AS | 6 |
| 14 | 1655787 | المعدات الكوكبية | 3 |
| 15 | 0941528 | غسالة؛ (53X84X1-MM THK) | 6 |
| 16 | 0950891 | رقم PIN - الربيع | 6 |
| 17 | 1655788 | المعدات الكوكبية | 3 |
| 18 | 0940616 | محمل AS؛ (رولر) | 3 |
| 19 | 3E2338 | أنبوب القابض | 2 |
| 20 | 7M8485 | حصة الحافز، المكيف، محرك المجموعة P/N 5R1429 | 2 |
| 21 | 1655790 | الغلاف | 1 |
| 22 | 7Y0225 | شفت - كوكبي | 3 |
| 23 | 0940611 | غسيل الملابس؛ (47.3X76X1-MM THK) | 6 |
| 24 | 0940580 | الصفائح (10.0 ملم سميكة) | 1 |
| 25 | 1655792 | معدات الشمس | 1 |
| 26 | 1655793 | معدات الشمس | 1 |
| 27 | 1655794 | الـ (SPACER) | 1 |
| 28 | 1655795 | ناقل | 1 |
| 29 | 8T7929 | المسمار؛ (M12X1.75X180-MM) | 16 |
| 30 | 8T4223 | صلبة على الغسيل (13.5X25.5X3-MM THK) ((بولت إلى الدرع) | 16 |
| 31 | 0951299 | (بين) ، (دويل) | 3 |
| 32 | 1653892 | حلقة التروس | 1 |
| 33 | 1655796 | ناقل | 1 |
| 34 | 1655797 | المعدات | 1 |
| 35 | 1655800 | غسيل الملابس | 1 |
| 36 | 2103530 | السكن | 1 |
| 37 | 1141539 | رقم تعريف (DOWEL) | 4 |
| 38 | 1688451 | حمالة الكرة | 2 |
| 39 | 2103531 | محركات الحرارة | 1 |
| 40 | 1141497 | (مجموعة اللوحات البحرية) | 1 |
| 41 | 1U8846 | المسمار (لمواقع أ) | |
| .... | استخدم حسب الحاجة | ||
| .... | جزء متري |
شركة بيل بارتس تدير ورشة عمل كبيرة مخصصة لإنتاج قطع أجزاء الحفر. قطع المواد، الحامية، المعالجة الحرارية، التجميع، تحديد الأخطاء، الطلاء، واختبار كل مكون يخضع لفحص دقيق قبل مغادرة منشأتنا
أرسل استفسارك مباشرة إلينا