2024-07-02
أجزاء الحفر Belparts DX300 مضخة هيدروليكية 400914-00393A مضخة هيدروليكية رئيسية لـ Doosan.
موقعنا: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
اسم المضخة: المضخة الهيدروليكية
النموذج: DX300
رقم المضخة: 400914-00393A
وزن:146.5 كيلو
الجودة:صنع في الصين
# | الجزء رقم | اسم الجزء | تعليق | كمية. | طلب السعر |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | الحلقة، الدعم | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | نوت، هيكس | 2 | ||
824 | S6500400 | الحلقة، الاحتفاظ | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | رقم PIN، صفيحة الصمام | 2 | ||
886 | S5740870 | رقم PIN، SPRING | 4 | ||
901 | S3140025 | (بولت) ، العين | 2 | ||
953 | S3527906 | المسمار، إعداد | 2 | ||
954 | 1.120-00071 | المسمار، ضبط | 2 | ||
* | K9001195 | علبة اللوحات، مضخة | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | PIN, TILTING | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | رقم PIN، إعادة التغذية | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | البستون | 1 كجم | 2 | |
534 | 1.416-00020 | توقف ((L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | (موقف) | 2 | ||
41 | K9001183 | صمام التحقق ASS ≠ Y ((1) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
543 | K9001185 | أوقف، 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | الكرة، الفولاذ | 2 | ||
42 | K9001186 | صمام التحقق ASS ≠ Y (2) | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
544 | K9001187 | أوقف، 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | الكرة، الفولاذ | 2 | ||
702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
710 | S8010955 | O-RING | 2 | ||
717 | S8011455 | O-RING | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | O-RING | 4 | ||
726 | S8000145 | O-RING | 2 | ||
728 | S8000245 | O-RING | 4 | ||
732 | S8000185 | O-RING | 2 | ||
774 | K9001188 | اللوحات، النفط | 1 | ||
789 | S8060181 | الحلقة الاحتياطية ((GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
214 | 2.408-00088 | شجيرة، مائل | 1 | ||
80 | K9001178 | صمام خفض متناسب | 2 كجم | 1 | |
- | K1006550C | المضخة الرئيسية | 127 كجم | 1 | |
111 | 1.405-00055 | الـ (شفت) | 3 كجم | 1 | |
113 | 1.405-00057 | الـ (SHAFT, DRIVE ((R) | 2 كجم | 1 | |
116 | 1.403-00004 | (إيه إي آر) | 1 كجم | 1 | |
123 | 1.109-00111 | محامل، عجلة | 1 كجم | 2 | |
124 | 1.109-00055 | محمل، إبرة | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | الوسيط، المحمل | 3 | ||
13 | K9006419 | الأسطوانة ASS ≠ Y ((R)) | 6 كجم | 1 | |
14 | K9006420 | أسطوانة ASS ` Y (((L) | 6 كجم | 1 | |
11 | K9006418 | مؤخرة البستون | 2 كجم | 2 SET | |
153 | 1.412-00098 | لوحة، مجموعة | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | (بوش) ، كروية | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | ربيع، أسطوانة | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | لوحة، حذاء | 1 كجم | 2 | |
30 | K9001176 | (سواش بلايت) | 2 | ||
212 | K9001177 | صفيحة، سوهاش | 1 | ||
312 | K9001181 | الكتلة، الصمام | 24 كجم | 1 | |
326 | K9001182 | غطاء، SEAL ((F)) | 1 كجم | 1 | |
401 | S2229071 | محول المسامير | 1 كجم | 8 | |
406 | S2208871 | بولت هكس سوكت HD CL | 4 | ||
414 |
Send your inquiry directly to us