مكان المنشأ:
صنع بالصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
رقم الموديل:
PC200-8 PC210-8
محفر PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 محفر علبة التروس المرنة
|
التطبيق |
الحفرة |
|
اسم الجزء |
علبة التروس التي تقلل من التأرجح |
|
رقم الجزء |
20Y-26-00230 |
|
النموذج |
PC200-8 PC210-8 |
|
الـ MOQ |
1PC |
|
الضمان |
6 أشهر/12 أشهر |
|
مدة الدفع |
ت / ت، باي بال، ضمان التجارة |
|
التسليم |
يوم واحد بعد استلام الدفع |
|
الشحن |
عن طريق البحر، عن طريق الجو، عن طريق السريع، أو حسب الحاجة |
![]()
![]()
![]()
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء | التعليقات |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00230 | [1] | تجميع الآلات المتحركةكوماتسو | 176.16كغ | |
| ["SN: 350001-353486"] 0 دولار. | ||||
| 1. | 20Y-26-31120 | [1] | القضيةكوماتسو | 68.8كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | محاملكوماتسو الصين | 3.28كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["20Y2622331"، "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | محاملكوماتسو الصين | 9.6كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["20Y2622342"، "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 206-26-69111 | [1] | الصخرةكوماتسو | 32.5كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["2062669112"] | ||||
| 5. | 20Y-26-22420 | [1] | البحركوماتسو الصين | 0.3كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | [1] | الغطاءكوماتسو | 4.6كغ |
| [SN: 350001-353486"] التماثيل: ["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | السلككوماتسو | 0.039كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0101051045"، "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | غسالةكوماتسو | 0.054كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["802150510"، "0164331030"، "0164381032"، "0164371032"، "0164331022"، "0164321032"، "0164301032"، "6127212530"، "802170002"، "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-15310 | [1] | حلقة Oكوماتسو الصين | 0.035كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0700005310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | [1] | حاملكوماتسو | 8.7كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | المعداتكوماتسو | 2.46كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 12. | 20G-26-11241 | [4] | محاملكوماتسو الصين | 0.24كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["20G2611240"، "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | الغسالة، الدفعكوماتسو الصين | 0.02كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | الدبوسكوماتسو الصين | 0.52كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | الدبوسكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | [1] | لوحةكوماتسو | 5.1كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | [1] | السلككوماتسو | 0.09كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | [1] | المعداتكوماتسو | 25.41كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["22U2621551K2"، "22U2621550"، "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20K-22-11190 | [1] | حلقة Oكوماتسو | 0.02كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["20G2211190"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | السلككوماتسو | 0.073كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0101061440"، "0101031440"، "0101051440"، "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | غسالة، مسطحةكوماتسو | 0.019كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | [1] | المعداتكوماتسو | 5.8كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | [1] | حاملكوماتسو | 2.96كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | المعداتكوماتسو | 1.54كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21281 | [3] | محاملكوماتسو | 0.1كغ |
| [SN: 350001-353486"] مقارنات: ["20Y2621280"، "20X2621240"، "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | الغسالة، الدفعكوماتسو | 1كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | الدبوسكوماتسو | 0.81كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | الحلقة، الصقيعكوماتسو | 0.005كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | [1] | الغسالة، الدفعكوماتسو | 1كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | [1] | المعداتكوماتسو | 1.56كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | [1] | الغطاءكوماتسو | 7.3كغ |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | السلككوماتسو | 0.033كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["801015556"، "01010D1035"، "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | غسالةكوماتسو | 0.17كغ |
| [SN: 350001-353486"] التماثيل: ["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | [1] | إغلاق، شفرةكوماتسو الصين | |
| [SN: 350001-353486"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | [1] | سدادةكوماتسو | 0.008كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0704220108"] | ||||
| 36. | 07040-12412 | [1] | سدادةكوماتسو | 0.092كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0704012414"، "0704002412"، "R0704012412"] | ||||
| 37. | 07002-12434 | [1] | حلقة Oكوماتسو الصين | 0.01كغ |
| [SN: 350001-353486"] المماثلة: ["0700202434"، "0700213434"] | ||||
![]()
معرض الشركة
![]()
![]()
لماذا تختارنا
![]()
![]()
المصنع
![]()
![]()
![]()
منتجات شبه منتهية
![]()
المعالجة والاختبار
![]()
التسليم والخدمات اللوجستية
![]()
![]()
منتجات ساخنة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
أرسل استفسارك مباشرة إلينا