مكان المنشأ:
قوانغدونغ ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
رقم الموديل:
ZX470LC-5G
حفارة آلة سوينغ علبة التروس ZX470LC-5G 9300512 آسى تخفيض التأرجح لشركة هيتاشي
معلمة المنتج:
اسم المنتج |
علبة تروس سوينغ |
وزن |
289 كجم |
نموذج: |
ZX470LC-5G |
رقم القطعة: |
9300512 |
ماركة: |
هيتاشي |
طَرد: |
56 * 67 * 65 |
موعد التسليم: |
في غضون يومين بعد استلام الدفعة |
نقاط البيع. | الجزء لا | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | جهاز SWING | |
00-46. | 9300512 | [1] | جهاز SWING | |
00. | 1036082 | [1] | الإسكان | |
00. | 1036082 | [1] | الإسكان | |
01. | 2043694 | [1] | رمح ، PROP. | |
01. | 2043694 | [1] | رمح ، PROP. | |
04. | 3085412 | [1] | كم | |
04. | 3085412 | [1] | كم | |
05. | A811120 | [1] | يا الدائري | |
05. | A811120 | [1] | يا الدائري | |
06. | 4402481 | [1] | BRG. ؛ رول. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG. ؛ رول. | |
09. | 3099830 | [1] | بندق | |
09. | 3099830 | [1] | بندق | |
10. | 4474191 | [1] | لوحة ؛ قفل | |
10. | 4474191 | [1] | لوحة ؛ قفل | |
11. | J901016 | [2] | المزلاج | |
11. | J901016 | [2] | المزلاج | |
12. | 4667150 | [1] | BRG. ؛ رول. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG. ؛ رول. | |
13. | 4422691 | [1] | ختم النفط | |
13. | 4422691 | [1] | ختم النفط | |
15. | 1034189 | [1] | الناقل | |
15. | 1034189 | [1] | الناقل | |
16. | 4187590 | [1] | لوحة ؛ قوة | |
16. | 4187590 | [1] | لوحة ؛ قوة | |
17. | 3099815 | [3] | جير ، كوكب | |
17. | 3099815 | [3] | جير ، كوكب | |
18. | 4336929 | [3] | لوحة ؛ قوة | |
18. | 4336929 | [3] | لوحة ؛ قوة | |
20. | 4027427 | [3] | دبوس ، ربيع | |
20. | 4027427 | [3] | دبوس ، ربيع | |
21. | 4713899 | [6] | BRG ؛ إبرة | |
21. | 4713899 | [6] | BRG ؛ إبرة | |
22. | 3099795 | [1] | جير ، الشمس | |
22. | 3099795 | [1] | جير ، الشمس | |
23. | 4488904 | [3] | دبوس | |
23. | 4488904 | [3] | دبوس | |
26. | 1032548 | [1] | حلقة العتاد | |
26. | 1032548 | [1] | حلقة العتاد | |
27. | M341645 | [12] | بولت ، مقبس | |
27. | M341645 | [12] | بولت ، مقبس | |
30. | 1031817 | [1] | الناقل | |
30. | 1031817 | [1] | الناقل | |
32. | 4403371 | [1] | لوحة ؛ قوة | |
32. | 4403371 | [1] | لوحة ؛ قوة | |
33. | 3102045 | [3] | جير ، كوكب | |
33. | 3102045 | [3] | جير ، كوكب | |
34. | 4404506 | [3] | BRG ؛ إبرة | |
34. | 4404506 | [3] | BRG ؛ إبرة | |
35. | 4403082 | [3] | لوحة ؛ قوة | |
35. | 4403082 | [3] | لوحة ؛ قوة | |
37. | 4051262 | [3] | دبوس ، ربيع | |
37. | 4051262 | [3] | دبوس ، ربيع | |
39. | 3115868 | [1] | جير ، الشمس | |
39. | 3115868 | [1] | جير ، الشمس | |
40. | 4336923 | [3] | دبوس | |
40. | 4336923 | [3] | دبوس | |
42. | 4194712 | [1] | الديك | |
42. | 4194712 | [1] | الديك | |
43. | 94-2024 | [1] | قابس كهرباء | |
43. | 94-2024 | [1] | قابس كهرباء | |
44. | 4422479 | [4] | مغناطيس | |
44. | 4422479 | [4] | مغناطيس | |
45. | M470513 | [4] | برغي | |
45. | M470513 | [4] | برغي | |
46. | 431578 | [2] | كورك | |
46. | 431578 | [2] | كورك |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا