مكان المنشأ:
صنع بالصين
اسم العلامة التجارية:
Doosan
رقم الموديل:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
حفارة DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC محركات السفر K1037757 محرك نهائي لدوزان
| التقدم بطلب للحصول | حفارة |
| جزء اسم | محركات السفر |
| ماركة | دوسان |
| نموذج | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| رقم القطعة | K1037757 |
| مواد | خليط معدني |
| وزن | 310 كجم |
| نَسِيج | صلب |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | الجزء لا | جزء اسم | تعليق | الكمية. | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | طقم الختم ، محرك السفر | 1 كيت | ||
| 413 | * NA00628 | قفل الجوز | 1 | ||
| ج | K9007410 | ضبط جزء التحكم | 1 | ||
| سي -1 | K9007408 | شفة خلفية ASS`Y | 1 | ||
| سي -2 | K9007409 | طقم شفة خلفي | 22 كجم | 1 | |
| 1 | * NA00915 | شفة خلفية | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | البكرة الرئيسية | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | التوصيل ، للتيار الكهربائي | 2 | ||
| سي -3 | K9007414 | إيقاف ASS`Y | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | التوصيل ، تحقق | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | صمام ، تحقق | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | الربيع ، للجزء الرئيسي | 2 | ||
| 30 | 1.129-00006 | الربيع ، تحقق | 2 | ||
| 31 | K9004995 | سدادة أ | 1 | ||
| 32 | K9007381 | سدادة ب | 1 | ||
| 33 | K9007416 | SPOOL | 1 | ||
| 34 | K9007380 | ينبوع | 1 | ||
| 36 | S8000321 | يا الدائري | 2 | ||
| 37 | S8002731 | يا الدائري | 2 | ||
| 41 | S5700891 | دبوس ، موازي | 1 | ||
| 43 | S2221471 | بولت ، مأخذ سداسي | 12 | ||
| 46 | S8000181 | يا الدائري | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | التوصيل ، SP | PF1 / 4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | PLUG ، PT | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | التوصيل ، RECHECK | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | التوصيل ، RECHECK | PF1 / 2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | التخزين المؤقت (2 سرعة) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | ينبوع | 1 | ||
| 68 | S6250182 | كرة فولاذية | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | فتحة | 1 | ||
| 74 | S8000111 | يا الدائري | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | منقي | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | التوصيل ، RECHECK | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | المحرك والسفر | 1 | ||
| 200 | K9007407 | CYL BLOCK & PISTON KIT. كتلة الأسطوانة ومجموعة المكبس | 1 كيت | ||
| 205 | K9007406 | آسى المكبس | 1 مجموعة | ||
| 204 | K9007397 | بلوك ، اسطوانة | 1 | ||
| 207 | K9004447 | لوحة ، RETAINER | 1 | ||
| 208 | K9004448 | الكرة ، قوة | 1 | ||
| 202 | K9007415 | رمح ، محرك | 2 كجم | 1 | |
| 203 | K9007382 | لوحة ، SWASH | 1 | ||
| 209 | K9007398 | لوحة ، توقيت | 1 كجم | 1 | |
| 212 | K9004453 | المكبس ، وقوف السيارات | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | ينبوع | 12 | ||
| 214 | K9004449 | ينبوع | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | لوحة ، احتكاك | 2 | ||
| 216 | 352-00014 | لوحة فاصلة (S / M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | ختم النفط | 1 | ||
| 235 | S8001801 | يا الدائري | 1 | ||
| 239 | S8002101 | يا الدائري | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | دبوس ، موازي | 4 | ||
| 247 | S8061800 | RING ، النسخ الاحتياطي | 1 | ||
| 248 | S8062100 | RING ، النسخ الاحتياطي | 1 | ||
| 249 | K9007400 | تحمل الكرة | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | تحمل الكرة | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | مكبس آسى (2 سرعات) | 1 كجم | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | ينبوع | 1 | ||
| 267 | 1.540-00006 | المحور | 2 | ||
| 275 | S8000081 | يا الدائري | 2 | ||
| 400 | K9007413 | صمام تخفيف الضغط | 2 | ||
| 401 | * NA00890 | الغطاس | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | الختم ، المكبس | 1 | ||
| 403 | * NA00079 | هيئة | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | حلقة ، نسخ احتياطي | 5 كجم | 2 | |
| 405 | S8000161 | يا الدائري | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | يا الدائري | 1 | ||
| 407 | * NA00926 | RETAINER ، الربيع | 1 | ||
| 408 | * NA01182 | ينبوع | SIS | 1 | |
| 409 | * NA00796 | مكبس | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | يا الدائري | 2 | ||
| 411 | S8060221 | RING ، النسخ الاحتياطي | 3 | ||
| 412 | * NA00865 | التوصيل ، الضبط | 1 |
منتوجات جديدة
رأي العميل
![]()
![]()
تفوق المصنع
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
رأي العميل
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا