مكان المنشأ:
صنع بالصين
اسم العلامة التجارية:
Doosan
رقم الموديل:
DX255LC
محركات سفر الحفارات DX255LC K1011413A محرك هيدروليكي للحركة لـ Doosan
| تطبيق لـ | حفارة |
| اسم الجزء | محرك هيدروليكي للحركة |
| العلامة التجارية | Doosan |
| الموديل | DX255LC |
| رقم الجزء | K1037757 |
| المادة | سبائك الصلب |
| الوزن | 311 كجم |
| الملمس | صلب |
| # | رقم الجزء | اسم الجزء | تعليق | الكمية | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | جهاز، حركة | 321 كجم | 2 | |
| RL | K9004992 | تجميعة شفة خلفية | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | طقم، شفة خلفية | 31 كجم / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | شفة، خلفية | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | بكرة، رئيسية | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | تجميعة سدادة | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | سدادة | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | بكرة، رئيسية | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | نابض | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | سدادة، للرئيسية | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | نابض، للرئيسية | 2 | ||
| 279 | S8000321 | حلقة دائرية | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | سدادة، فحص | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | صمام، فحص | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | نابض، فحص | 2 | ||
| 234 | S8002731 | حلقة دائرية | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | سدادة، إعادة فحص | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | حلقة دائرية | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | سدادة، إعادة فحص | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | سدادة، SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | سدادة، إعادة فحص | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | كرة، فولاذية | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | صمام، تخفيض | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | مقعد، صمام تخفيض | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | حلقة، تخفيض | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | نابض، صمام تخفيض | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | صمام، مقعد على شكل حرف T | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | صمام، على شكل حرف T | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | نابض، على شكل حرف T | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | حلقة، على شكل حرف T | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | حلقة دائرية | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | صمام، سرعتين | 1 | ||
| 264 | K9001047 | سدادة | 1 | ||
| 265 | S8000111 | حلقة دائرية | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | نابض، سرعتين | 1 | ||
| 241 | S5700891 | دبوس، متوازي | 2 | ||
| 282 | S2221471 | برغي، مقبس سداسي | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | فتحة | 1 | ||
| M | K9004999 | جزء المحرك | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | طقم، كتلة الأسطوانة والمكبس | 10 كجم | 1 | |
| 104 | *NA00073 | كتلة، أسطوانة | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | غسالة | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | نابض، للأسطوانة | 1 | ||
| 145 | S6510700 | حلقة، تثبيت | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | تجميعة المكبس | 3 كجم | 1 مجموعة | |
| 151 | 1.109-00135 | محمل، بكرة | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | صفيحة، مثبت | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | كرة، دفع | 1 | ||
| M2 | K9005000 | تجميعة المكبس | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | نابض | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | عمود، رئيسي | 4 كجم | 1 | |
| 103 | K9005001 | صفيحة، متأرجحة | 5 كجم | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | صفيحة، توقيت | 1 كجم | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | صفيحة، احتكاك | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | صفيحة، تزاوج | 4 | ||
| 112 | K9005002 | مكبس، وقوف السيارات | 5 كجم | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | نابض، مكبس/وقوف السيارات | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | ختم، زيت | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | محمل، كرة | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | محمل، كرة | 1 | ||
| 139 | S8002101 | حلقة دائرية | 1 | ||
| 178 | S8011951 | حلقة دائرية | 1 | ||
| 181 | S5701242 | دبوس، متوازي | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | محور | 2 | ||
| R1 | K9005003 | تجميعة صمام تخفيف | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | مقعد | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | غطاس | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | قضيب | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | مكبس | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | هيكل | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | سدادة | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | نابض | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | فاصل | 1.10 مم | 1 | |
| 309 | S8000181 | حلقة دائرية | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | حلقة دائرية | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | حلقة احتياطية (GN04080A0)JI | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | طقم حلقات دائرية، محرك الحركة | 1 طقم |
المنتجات الرائجة
مراجعة العميل
![]()
![]()
تفوق المصنع
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مراجعة العميل
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا