Place of Origin:
Made in China
اسم العلامة التجارية:
Belparts
Model Number:
DX80
الصفة | القيمة |
---|---|
النموذج | DX80 |
رقم الجزء | K9006619 K1042873 |
اسم الطراز | المحرك المتحرك للحفر |
اسم الجزء | المحرك المتحرك |
العلامة التجارية | فولفو |
الحالة | جديد/ مستعمل |
أساليب الدفع | ت / ت، باي بال، ضمان التجارة |
# | الجزء رقم | اسم الجزء | تعليق | كمية. | طلب السعر |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2180-1217D147 | O-RING | 1 | ||
29 | 2180-1217D148 | O-RING | 1 | ||
30 | 2180-1217D153 | O-RING | 1 | ||
31 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 2 | |
32 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
33 | S2215061 | المسمار، رأس محول هكس | 4 | ||
34 | S2206261 | المسمار، رأس محول هكس | 3 | ||
35 | 2181-1950D1 | إعادة التحقق | 2 | ||
36 | 2181-1116D4 | إعادة التحقق | 97123-04111 | 1 | |
37 | S6500250 | الحلقة، الاحتفاظ | 4 | ||
38 | K9006221 | صمام، إعادة تحديد | 2 | ||
39 | K9006609 | الصمام، الفرامل | 1 كجم | 1 | |
40 | K9006610 | القياس، مستوى الزيت | 1 | ||
R1 | *NA00348 | غطاء، معدات | 1 | ||
R2 | K9006602 | العمود، الدبوس | 8 كجم | 1 | |
R3 | K9006215 | محمل، طابور التابير | 2 كجم | 1 | |
R4 | K9006606 | محمل، طابور التابير | 1 | ||
R5 | K9006607 | اللوحات، النفط | 1 | ||
R6 | K9006597 | غطاء، محمل | 1 | ||
R7 | K9006187 | طوق، نصف | 2 | ||
R8 | K9006598 | ناقل رقم2 | 2 كجم | 1 | |
R9 | K9006188 | الناقل ((رقم 1) | 1 كجم | 1 | |
R11 | K9006599 | حلقة، داخل لا.2 | 3 | ||
R12 | K9006190 | الحلقة رقم (1) ، الداخلية | 3 | ||
R13 | K9006608 | محمل، إبرة | 3 | ||
R14 | K9006219 | محمل، إبرة | 3 | ||
R15 | K9006600 | -تروس، الكوكب رقم2 | 3 | ||
R16 | K9006192 | "غير" رقم (1) ، "بلانت" | 3 | ||
R17 | K9006601 | التروس، الشمس لا.2 | 1 كجم | 1 | |
R18 | K9006194 | إدارة الطاقة | 1 | ||
R19 | K9006196 | الغسيل ((NO.1) ، الدفع | 1 | ||
R20 | K9006197 | الصفحة، الدفع | 1 | ||
R21 | K9006402 | غسيل، دفع | 12 | ||
R22 | K9006403 | المسمار | 3 | ||
R23 | 2181-1116D3 | المقبس، هيكس، سوكت | PT3/8 | 1 | |
R24 | 2181-1116D1 | إعادة التحقق | 97123-01111 | 2 | |
R25 | S2215271 | المسمار، محول هيكس | 6 | ||
* | K9006619 | علبة اللوحات، المحرك المتحرك | 1 | ||
- | K1042873 | محرك، سوينغ | 42 كجم | 1 | |
1 | *NA00342 | القشرة | 1 | ||
2 | K9006595 | غطاء، صمام | 5 كجم | 1 | |
3 | K9006593 | العجلة، القيادة | 1 كجم | 1 | |
4 | K9006220 | محامل، عجلة | 1 كجم | 1 | |
5 | K9006604 | محمل، كرة | 1 كجم | 1 | |
6 | K9006605 | اللوحات، النفط | 1 | ||
7 | K9006603 | الصفحة، الجبهة | 1 | ||
8 | K9006588 | الصفحة، المحافظ | 1 | ||
9 | K9006611 | مسدس الأسيس | 1 | ||
11 | K9006589 | كرة، دفع | 1 | ||
12 | K9005957 | غسيل، بسيط | 1 | ||
13 | K9006590 | الدوار | 3 | ||
14 | 2.114-00862 | غسيل الملابس | 2 | ||
15 | K9006591 | الربيع | 1 | ||
16 | S6510420 | الحلقة، الاحتفاظ | 1 | ||
17 | K9006612 | كتلة، أسطوانة | 1 كجم | 1 | |
18 | 1.412-00064 | الصفيحة، الاحتكاك | 2 | ||
19 | 1.412-00073 | الصفيحة | 1 | ||
20 | K9006594 | البستن، الفرامل | 1 كجم | 1 | |
21 | K9006592 | الربيع، الفرامل | 16 | ||
22 | K9006596 | لوحة الصمام | 1 | ||
23 | K9006202 | المضخة | 2 | ||
24 | K9006203 | الربيع، تحقق | 2 | ||
25 | K9006180 | المكبس | 2 | ||
27 | 2180-1217D142 | O-RING | 1 | ||
26 | S5700621 | رقم PIN، متوازي | 1 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا