مكان المنشأ:
صنع في الصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
رقم الموديل:
785ب 785ج 785د
| التطبيق | الحفرة |
|---|---|
| اسم الجزء | مضخة هيدروليكية رئيسية |
| النموذج | 785B 785C 785D |
| رقم الجزء | 232-1835 |
| الضمان | 6-12 شهراً |
| مدة الدفع | التجارة التأمين، باي بال، الخ. |
| العلامة التجارية | أجزاء الحبل |
| # | الجزء رقم | اسم الجزء | كمية. | طلب السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1U0323 | إغلق مؤخرتك | 3 | |
| 1A | 1U0322 | أداة العجلة (12.65MM ID) | 1 | |
| 2 | 3P9498 | المقبس | 1 | |
| 4 | 6E5066 | الشاشة (مجموعة صمام التحكم) | 1 | |
| 5 | 6J3380 | الربيع | 1 | |
| 6 | 7J7423 | الصمام (تحقق من مضخة القيادة الثانوية) | 3 | |
| 7 | 8B4624 | (شيم).81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK | 7 | |
| 7A | 8B4624 | (شيم).81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK | 5 | |
| 8 | 8J2379 | إيقاف الصمام (تبريد الفرامل) | 1 | |
| 9 | 1067683 | المكيف | 1 | |
| 10 | 1138263 | البستون | 1 | |
| 11 | 1185081 | جهاز التحكم في المجموعة - الطيار - المرحلة المزدوجة المساعدة ، الرفع | 2 | |
| 12 | 1266612 | الجسم | 1 | |
| 14 | 1322049 | الجسم | 1 | |
| 15 | 1322051 | مجموعة الصمام - الإغاثة - المرحلة المزدوجة المساعدة ، الرفع | 1 | |
| 17 | 1327102 | مجموعة الصمامات - الموازنة المضادة (الجهاز المرفع/الجهاز المساعد) | 1 | |
| 19 | 1621492 | المرفق | 1 | |
| 20 | 0304606 | (SEAL) (استخدام حسب الحاجة) | 1 | |
| 21 | 1266104 | المكبس | 1 | |
| 22 | 1488407 | المقبس (رأس هيكس) (-6 ORB) (حاليا) (1616435 قرص الاحتكاك قابلة للتبادل مع 1186547) (استخدام جميع رقم جزء واحد) | 6 | |
| 3J1907 | مجموعة صمام الختم إلى صمام الختم - مجموعة الأنابيب إلى الصمام المنطقي | 1 | ||
| 9S4191 | مضخة حقن الوقود | 1 | ||
| 23 | 1488409 | القيادة | 1 | |
| 3D2824 | حلقة O-RING - لمصدر الزيت ومغلق المستوى (البنود 3 و 7) | 1 | ||
| 9S8008 | "بلوغ-أو-رينغ" (منظم حرارة التبريد) | 1 | ||
| 24 | 1488411 | مجموعة المكبس | 2 | |
| 3K0360 | طيار الختم عدة طوابق على الختم إلى الزخم فحص تصريف الصمام | 1 | ||
| 9S4185 | وصلة - لإغلاق المضخة الهيدروليكية إلى حوض نظام الحد | 1 | ||
| 25 | 1620177 | "بلوغ أس" | 1 | |
| 3J1907 | مجموعة صمام الختم إلى صمام الختم - مجموعة الأنابيب إلى الصمام المنطقي | 1 | ||
| 9S8004 | حلقة القابض (حلقة القابض الخيط المستقيم) | 1 | ||
| 26 | 1733993 | "بلوغ أس" | 2 | |
| 4J7533 | مضخة حقن الوقود | 1 | ||
| 9S8001 | "بلوغ-أو-رينغ" (5/16-24 THD) | 1 | ||
| 27 | 1837263 | مجموعة المكبس | 1 | |
| 3J7354 | التعبئة، الجزء المعدل من الحزمة P/N 5R1427 | 1 | ||
| 9S8002 | حلقة القابض (حلقة القابض الخيط المستقيم) | 1 | ||
| 28 | 1P3709 | اللوحة المستطيلة | 1 | |
| 29 | 1P4578 | (إلى 5V6409 تجميع الأنابيب) | 8 | |
| 30 | 1P4579 | الشريط (نصف) | 4 | |
| 31 | 1P4582 | نصف الجناح | 2 | |
| 32 | 1P4584 | نصف الجناح | 4 | |
| 33 | 2S4078 | الحلقة المسموح بها (ID=37.47mm) | 3 | |
| 34 | 3D4603 | أنبوب القابض (1/16-27 NPTF THD) | 2 | |
| 35 | 3K6113 | من الصعب الغسيل (.118MM THK) | 4 | |
| 36 | 4H5232 | رقم PIN (الربيع) | 3 | |
| 37 | 4J0522 | واجهة الختم بين 3RD و صمام الانحناء | 1 | |
| 38 | 4J0523 | التعبئة، الغطاء المعدل مسبقًا وجسم الصمام | 1 | |
| 39 | 4J0527 | الحلقة المختومة -الأنابيب إلى الخزان الهيدروليكي | 1 | |
| 40 | 5H6005 | "سيال-أو-رينغ" (10.77MM ID) | 1 | |
| 41 | 5P2566 | كابسكرو (HEX HD) (1/2-13 NC X 1 1/2) (GD 8 Z) | 12 | |
| 42 | 5P6300 | الحلبة | 1 | |
| 43 | 6K6307 | "سيل-أو-رينغ" (43.69MM ID) | 1 | |
| 44 | 6V4432 | الرأس الكهربائي (1/2 NC X 4) | 4 | |
| 45 | 6V7418 | أنبوب القابض | 2 | |
| 46 | 6V8676 | "سيال-أو-رينغ" (48.90MM ID) | 1 | |
| 47 | 7B7525 | رأس المسامير (7/16-14X1.25-IN) | 4 | |
| 48 | 7S8491 | الربيع | 3 | |
| 49 | 7X0293 | محول لخط العودة لمرشح نقل | 2 | |
| 50 | 7X0301 | المسمار-PLT (3/8UNC X 7) | 2 | |
| 51 | 7X0335 | المسمار-PLT (1/2UNC X 5 1/4) | 5 | |
| 52 | 7X0584 | من الصعب غسيل الملابس (13.5X20.5X2-MM THK) | 7 | |
| 53 | 8T4223 | "مُحَمَّل للغسيل" | 24 | |
| 54 | 8T5360 | صلبة على الغسيل (للاستخدام مع 7/16 في المسامير) | 16 | |
| 55 | 8T8916 | الـ BOLT-PLT (7/16UNC X 1 1/2) | 16 | |
| 56 | 8T8919 | كابسكرو (1/2-13X1 3/4 "GD8) | 8 | |
| 57 | 8T8920 | B. 1/2 n.c. x 3 1/4 " | 4 | |
| 58 | 9P8217 | غسالة (10X14.68X1.65-MM THK) | 4 | |
| أدوات الإصلاح المتوفرة: | ||||
| 6E5283 | المفتاح المضاد للتوازن (KIT-SEAL) | 1 | ||
| (يشمل الخواتم والخواتم) | ||||
| استخدم حسب الحاجة | ||||
| المعدات المُعَلَّمة J متاحة للجزء المُعَلَّم J | ||||
| صورة منفصلة | ||||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا