مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
PC650-1
| التطبيق | حفارة |
|---|---|
| اسم القطعة | مضخة هيدروليكية رئيسية |
| موديل الماكينة | PC650-1 |
| رقم القطعة |
706-47-20002 705-52-30011 |
| الضمان | 6 أشهر |
| المحرك | KT-1150-1E S6D170-1A |
| وقت التسليم | 3-7 أيام |
| الشحن | سريع/شحن/بحري/قطار |
| الجودة | علامة تجارية أصلية مجددة |
| الحد الأدنى للطلب | قطعة واحدة |
| مدة الدفع | T/T، ضمان التجارة، باي بال، إلخ |
| # | رقم القطعة | الوصف | الكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | (706-47-20002) | مجموعة المضخة | 1 |
| 1 | 706-47-20001 | مجموعة المضخة | 1 |
| 1 | (706-47-20102) | مجموعة المضخة | 1 |
| 1 | 706-47-20101 | مجموعة المضخة | 1 |
| 1 | 706-47-45000 | مجموعة فرعية للمضخة | 1 |
| 1 | 706-47-43001 | مجموعة فرعية للمضخة | 1 |
| 1 | ---- | علبة المضخة | 1 |
| 2 | ---- | سدادة | 1 |
| 3 | ---- | حلقة دائرية | 1 |
| 4 | ---- | علبة الأسطوانة | 1 |
| 5 | ---- | غطاء طرفي فرعي أ (طقم) | 1 |
| 6 | ---- | حلقة دائرية (طقم) | 1 |
| 7 | ---- | برغي | 8 |
| 8 | ---- | برغي | 4 |
| 9 | ---- | وردة زنبركية | 12 |
| 10 | ---- | لوحة الصمام (طقم) | 1 |
| 11 | ---- | برغي (طقم) | 2 |
| 12 | ---- | وردة زنبركية (طقم) | 2 |
| 13 | ---- | كتلة الأسطوانة (طقم) | 1 |
| 14 | ---- | عمود مركزي (طقم) | 1 |
| 15 | ---- | زنبرك (طقم) | 1 |
| 16 | ---- | لوحة دفع (طقم) | 1 |
| 17 | ---- | مقعد كرة (طقم) | 1 |
| 18 | ---- | مجموعة مكبس فرعية (طقم) | 7 |
| 19 | ---- | مثبت (طقم) | 1 |
| 20 | ---- | كرة مركزية (طقم) | 1 |
| 21 | ---- | حامل (طقم) | 8 |
| 22 | ---- | عمود قيادة (طقم) | 1 |
| 23 | ---- | برغي (طقم) | 14 |
| 24 | ---- | محمل (طقم) | 25 |
| 25 | ---- | محمل | 26 |
| 26 | 706-47-40360 | رأس | 1 |
| 27 | 07000-32115 | حلقة دائرية (طقم) | 1 |
| 27 | 07000-02115 | حلقة دائرية (للسرعة المنخفضة) (D40PF) | 1 |
| 28 | 706-47-40970 | حشية (طقم) | 1 |
| 29 | 01010-51240 | برغي (مع صمام خدمة يمين) | 4 |
| 30 | 01602-21236 | وردة زنبركية (بدون ونش سحب) | 4 |
| 31 | 706-47-40610 | مانع تسرب زيت (طقم) | 1 |
| 31 | 706-77-40921 | مانع تسرب زيت (طقم) | 1 |
| 32 | 706-77-40390 | حلقة تثبيت | 1 |
| 33 | 07000-35055 | حلقة دائرية (طقم) | 1 |
| 33 | 07000-05055 | حلقة دائرية (F4350-58A0 -17 ) | 1 |
| 34 | 706-77-40910 | حلقة | 1 |
| 35 | 01530-05212 | صامولة قفل | 1 |
| 36 | 01658-05223 | وردة قفل (طقم) | 1 |
| 37 | 706-47-41540 | فاصل | 2 |
| 38 | 706-47-41550 | ياقة | 2 |
| 38 | 706-47-40580 | محمل | 2 |
| 39 | ---- | حلقة مانع تسرب | 1 |
| 40 | ---- | حلقة دائرية (طقم) | 2 |
| 41 | ---- | حلقة دعم | 2 |
| 42 | ---- | دبوس تثبيت | 6 |
| 43 | 706-47-41510 | مجموعة كم فرعية | 2 |
| 43 | 706-47-40520 | كم | 2 |
| 44 | 07000-02100 | حلقة دائرية (F4350-65A1 -5 ) | 2 |
| 45 | 706-47-40041 | رأس محور دوران | 1 |
| 46 | 07000-02070 | حلقة دائرية (لغطاء سحب الهواء) | 2 |
| 47 | 706-47-40220 | حلقة مانع تسرب | 1 |
| 48 | 706-47-40260 | وردة موجية | 1 |
| 49 | 01010-51240 | برغي (مع صمام خدمة يمين) | 4 |
| 50 | 01602-21236 | وردة زنبركية (بدون ونش سحب) | 4 |
| 51 | 706-47-40620 | حلقة | 1 |
| 52 | 706-47-40631 | وردة دفع | 1 |
| 53 | 706-47-40050 | رأس محور دوران | 1 |
| 54 | 01010-51240 | برغي (مع صمام خدمة يمين) | 4 |
| 55 | 01602-21236 | وردة زنبركية (بدون ونش سحب) | 4 |
| 56 | 706-47-40290 | دبوس | 1 |
| 57 | 01010-51235 | برغي، تركيب الأنابيب على المفتاح والمضخات العاملة | 1 |
| 58 | 01602-21236 | وردة زنبركية (بدون ونش سحب) | 4 |
| 59 | 706-46-40920 | سدادة | 1 |
| 60 | (706-46-40910) | حشية | 1 |
| 61 | (07000-12012) | حلقة دائرية | 2 |
| ---- | طقم خدمة | ||
| 1K | 706-98-05060 | طقم غطاء طرفي | 1 |
| 5 | ---- | غطاء طرفي فرعي أ | 1 |
| 10 | ---- | لوحة صمام | 1 |
| 11 | ---- | برغي | 2 |
| 12 | ---- | وردة زنبركية | 2 |
| 2K | 706-98-05051 | طقم عمود قيادة | 1 |
| 2K | 706-98-05050 | طقم عمود قيادة | 1 |
| 6 | ---- | حلقة دائرية | 1 |
| 13 | ---- | كتلة أسطوانة | 1 |
| 14 | ---- | عمود مركزي | 1 |
| 15 | ---- | زنبرك | 1 |
| 16 | ---- | لوحة دفع | 1 |
| 17 | ---- | مقعد كرة | 1 |
| 18 | ---- | مجموعة مكبس فرعية | 7 |
| 19 | ---- | مثبت | 1 |
| 20 | ---- | كرة مركزية | 1 |
| 21 | ---- | حامل | 8 |
| 22 | ---- | عمود قيادة | 1 |
| 23 | ---- | برغي | 14 |
| 24 | ---- | محمل | 1 |
| 27 | 07000-32115 | حلقة دائرية (طقم) | 1 |
| 27 | 07000-02115 | حلقة دائرية (للسرعة المنخفضة) (D40PF) | 1 |
| 28 | 706-47-40970 | حشية (طقم) | 1 |
| 31 | 706-47-40610 | مانع تسرب زيت (طقم) | 1 |
| 31 | 706-77-40920 | مانع تسرب زيت | 1 |
| 33 | 07000-35055 | حلقة دائرية (طقم) | 1 |
| 33 | 07000-05055 | حلقة دائرية (F4350-58A0 -17 ) | 1 |
| 36 | 01658-05223 | وردة قفل (طقم) | 1 |
| 40 | ---- | حلقة دائرية | 2 |
| 41 | ---- | حلقة دعم | 2 |
| 44 | 07000-02100 | حلقة دائرية (F4350-65A1 -5 ) | 2 |
| 46 | 07000-02070 | حلقة دائرية (لغطاء سحب الهواء) | 2 |
| 59 | 706-46-40910 | حشية (طقم) | 1 |
| 60 | 07000-12012 | حلقة دائرية لتركيب صمام المقسم | 12 |
| 61 | 07000-02018 | حلقة دائرية (انظر الشكل 1601-29؟1602-17) | 4 |
| 61 | 07000-05335 | حلقة دائرية (انظر الشكل 1601-4؟1602-4) | 1 |
| 61 | 07000-02018 | حلقة دائرية (انظر الشكل 1601-29؟1602-17) | 2 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا