مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
SK13SR SK15SR SK17SR
| التطبيق | حفارة |
|---|---|
| اسم القطعة | مضخة مكبس هيدروليكية |
| الموديل | SK13SR SK15SR SK17SR |
| النوع | PVD-00B-15-3-5658A |
| رقم القطعة | PE10V00001F1 PU10V00002F1 |
| الضمان | 12 شهرًا |
| وقت التسليم | 3-7 أيام |
| الشحن | سريع/شحن/بحري/قطار |
| الجودة | أصلية جديدة تمامًا |
| الحد الأدنى للطلب | قطعة واحدة |
| مدة الدفع | T/T، ضمان التجارة، باي بال، إلخ |
| الفئة | قطع غيار آلات البناء |
| # | رقم القطعة. | الوصف | الكمية |
|---|---|---|---|
| . | PA10V00001R200 | طقم إصلاح؛ (مجموعة مكبس)، تتكون من المرجع 6 (1)، 7 (1) | 1 |
| . | PA10V00001R100 | طقم إصلاح؛ (طقم أسطوانة)، تتكون من المرجع 4(1)، 5(1)، 6(10)، 7(10)، 8(1)، 9(1)، 11(3)، 14(1)، 24(2)، 35(1) | 1 |
| . | PA10V00001R400 | طقم إصلاح؛ (مضخة، طقم تروس)، تتكون من المرجع 65(1)، 67(2)، 68(4)، 70(4)، 73(2) | 1 |
| . | PE10V00001F1 | مضخة، 7.4 سم مكعب؛ مجموعة | 1 |
| . | PA10V00001R300 | طقم إصلاح؛ (مضخة، طقم تروس)، تتكون من المرجع 13(1)، 32(1)، 39(1)، 64(1)، 62(1)، 71(1) | 1 |
| 1 | ---- | لا تباع بشكل منفصل؛ جسم (S) | 1 |
| 2 | ---- | لا تباع بشكل منفصل؛ جسم (H) | 1 |
| 3 | PA10V00001S003 | عمود | 1 |
| 4 | PA10V00001S004 | أسطوانة | 1 |
| 5 | PA10V00001S005 | لوحة؛ صمام | 1 |
| 6 | PA10V00001S006 | مكبس | 10 |
| 7 | PA10V00001S007 | حذاء المسار | 10 |
| 8 | PA10V00001S008 | حامل | 1 |
| 9 | PA10V00001S009 | حامل؛ أسطوانة | 1 |
| 10 | PA10V00001S010 | لوحة | 1 |
| 11 | PA10V00001S011 | إبرة | 3 |
| 12 | PV10V00001S012 | دبوس | 2 |
| 13 | PA10V00001S013 | حشية | 1 |
| 14 | PA10V00001S014 | زنبرك؛ (C) | 1 |
| 15 | PE10V00001S015 | زنبرك؛ (T) | 1 |
| 18 | PA10V00001S018 | حامل؛ زنبرك | 1 |
| 19 | PA10V00001S019 | دليل زنبرك | 1 |
| 20 | PV10V00001S020 | دبوس | 2 |
| 24 | PA10V00001S024 | مثبت | 1 |
| 25 | PE10V00001S025 | دبوس؛ (A) | 1 |
| 30 | R25P0009D8 | محمل كروي، تجويف داخلي 20 مم × تجويف خارجي 42 مم × عرض 12 مم | 1 |
| 31 | PA10V00001S031 | محمل؛ إبرة | 1 |
| 32 | PA10V00001S032 | حشية | 1 |
| 33 | PA10V00001S033 | وردة | 4 |
| 34 | PA10V00001S034 | حلقة تثبيت | 1 |
| 35 | ZR26X02800 | حلقة؛ تثبيت | 1 |
| 39 | ZD12P01100 | حلقة دائرية؛ تجويف داخلي 10.8 مم × تجويف خارجي 13.2 مم | 1 |
| 44 | ZS23C10050 | برغي، رأس سداسي، M10 × 50 مم؛ M10x1.50x50 مم | 4 |
| 51 | PA10V00001S051 | سدادة | 1 |
| 53 | PA10V00001S053 | سدادة | 1 |
| 54 | ZD12P01800 | حلقة دائرية؛ تجويف داخلي 17.8 مم × تجويف خارجي 20.2 مم | 1 |
| 56 | PR15V00004S088 | دبوس تثبيت | 1 |
| 60 | PR10V00002S060 | برغي | 1 |
| 61 | YR10V00004S062 | صمولة | 1 |
| 62 | PR10V00002S062 | وردة؛ مانع تسرب | 1 |
| 65 | PA10V00001S065 | مضخة هيدروليكية | 1 |
| 66 | PA10V00001S066 | وصلة مرنة | 1 |
| 67 | PL10V00001S056 | كرة؛ فولاذية | 2 |
| 68 | PA10V00001S068 | برغي (خطوة) | 4 |
| 69 | ---- | لا تباع بشكل منفصل؛ جلبة | 1 |
| 70 | PA10V00001S070 | وردة | 4 |
| 71 | PA10V00001S071 | حلقة دائرية | 1 |
| 73 | EZ10V00002S019 | حشية | 2 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا