مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Belparts
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
EX370-5
هذا الاسطوانة الهيدروليكية الدلو من الدرجة العالية بعد السوق بمثابة وحدة بديلة موثوقة مصممة حصرا للحفر هيتاشي EX370-5.,إنها تدفع الدلو للقيام بعمليات الحفر و جمع المواد و إلقاء النفايات ، وهو أمر ينطبق على نطاق واسع على تنظيم الأنهار ، والحركة العامة للأرض ،تطوير مواقع البناء ومشاريع الهندسة المتوسطة إلى الكبيرةيتم تصنيع جميع المنتجات بدقة وفقاً للرسومات التقنية الأصلية لشركة هيتاشي ومعايير الإنتاج، مع أبعاد تركيب متطابقة،مسافة الدبوس وتخطيط الميناء الهيدروليكييمكن للموظفين الميدانيين تنفيذ التثبيت المباشر دون قطع أو لحام أو أي عمل تعديلي إضافي في الموقع.
| البند | المواصفات |
|---|---|
| اسم المنتج | أسطوانة دلو هيدروليكية |
| النموذج المطبق | حفرة هيتاتشي EX370-5 |
| رقم الجزء الأول | 9173706 |
| فئة المنتج | سوق جديدة عالية الجودة |
| الضمان | 12 شهراً ضد عيوب التصنيع |
| الـ MOQ | وحدة واحدة، مخزون كافٍ للتسليم الفوري |
| معيار مراقبة الجودة | معتمد على ISO9001 ، اختبارات الضغط الهيدروليكي الكامل والدورانية قبل الشحن |
| # | الجزء رقم | الوصف | كمية |
|---|---|---|---|
| 0 | 9173706 | أسطوانة هيدروليكية؛ (REMAN) (SUB لـ AT250263) | 1 |
| 1 | 9173709 | البرميل الهيدروليكي | 1 |
| 1A | 4358100 | الحشرات | 2 |
| 2 | 7037769 | ROD؛ (SUB FOR 7033522) | 1 |
| 2A | 4381857 | الحشرات | 2 |
| 3 | 1022645 | غطاء الأسطوانة الهيدروليكية | 1 |
| 4 | 4190127 | القرص | 1 |
| 5 | 19M8630 | المسمار: M24 X 80 | 8 |
| 6 | AT264294 | (مؤلفة من 4348201) | 1 |
| 7 | AT264408 | (أ) (SUB FOR 4171484 ، TH111216) | 1 |
| 8 | 4369508 | حلقة | 1 |
| 9 | AT264409 | الحلقة؛ (أ) (SUB FOR 4389326) (SUB FOR 4264981) | 1 |
| 10 | AT264399 | حلقة الاحتياطي؛ (أ) (غير موضحة) | 1 |
| 11 | AT264406 | حلقة O؛ (أ) (غير موضحة) | 1 |
| 12 | AT264274 | O-RING؛ (A) (SUB FOR 4267138) | 1 |
| 13 | AT264407 | (أ) (غير موضح) | 1 |
| 14 | 4264982 | حلقة (سناب) | 1 |
| 15 | AT264239 | (أ) (SUB FOR 4284535، AT131420) | 1 |
| 16 | AT280433 | حلقة الاحتياطي؛ (أ) (غير موضحة) | 1 |
| 17 | 3080835 | البستون | 1 |
| 19 | AT264400 | الحلقة؛ (أ) (SUB FOR 4185247) | 2 |
| 20 | AT264401 | حلقة ارتداء؛ (أ) (SUB FOR 4185249, TH110063) | 2 |
| 21 | AT264402 | الحلقة؛ (أ) (SUB FOR 4185245, TH110065) | 1 |
| 22 | 4194625 | حلقة | 1 |
| 23 | 3039348 | الـ NUT | 1 |
| 24 | 4201806 | إعداد المسمار | 1 |
| 28 | FFSB103402 | الخط | 1 |
| 31 | 19M8444 | المسمار: M12 X 60 | 4 |
| 33 | AT264324 | O-RING؛ (A) (SUB FOR A811035 ، TH100044) | 1 |
| 35 | X4C3MXS | معدات الكوع؛ (SUB لFFSB112279) | 1 |
| 36 | T116334 | تثبيت التشحيم؛ (مادة فرعية لـ FFSB109614) | 1 |
| 38 | FFSB102121 | القرص | 1 |
| 39 | FFSB102122 | القرص | 1 |
| 43 | 19H1930 | المسمار الرئيسي؛ 12.700 × 63.500 MM (1/2 "X 2-1/2") | 3 |
| 44 | ........ | القفل | 2 |
| 45 | 19H1930 | المسمار الرئيسي؛ 12.700 × 63.500 MM (1/2 "X 2-1/2") | 1 |
| 46 | 24H1111 | غسالة؛ 13.487 × 26.975 × 2.286 مم (17/32" × 1-1/16" × 0.090") | 5 |
| 47 | 12H301 | غسالة القفل: 12.700 ملم (1/2 ") | 3 |
| 48 | FFSB102123 | العصا | 1 |
| 49 | FFSB102058 | خرطوم هيدروليكي - تصنيع | 1 |
| 50 | X4WGTX-WLN-S | إصلاحات المكيف. | 1 |
| 51 | JD7781 | تثبيتات التشحيم؛ (SUB FOR 4043330) | 1 |
| 52 | ........ | القفل | 1 |
| 60 | AT264430 | مجموعة اللوحات؛ (SUB FOR 9175564 و AT181792) (يشمل الأجزاء المميزة (أ)) | 1 |
| المواصفات | البيانات |
|---|---|
| قطر الحفر | 135ملم |
| قطر عصا البستون | 92ملم |
| ضربة العمل | 1460ملم |
| ضغط العمل المسموح به | 31.4MPa |
| ضغط اختبار المصنع | 47.1MPa (1.5 مرة ضغط العمل الاسمي) |
| مواد البرميل | فولاذ سبائك عالي الجاذبية بدون خيوط مع تحسين دقة داخلية |
| عصا البستون | الصلب المعالج بالحراري 40CrMo ، 28 ~ 32μm صلبة صبغ الصبغ ، HRC68 ~ 72 لمقاومة ارتداء متفوقة وأداء مضاد للتشوه |
| علبة الختم المتطابقة PN | 9173706K |
| درجة حرارة العمل | -25°C ~ +85°C |
| الهيكل | أذنين مزدوجة مع أجهزة استئصال النحاس المكبوتة ، جهاز عازل مدمج للحد من الأثر أثناء التشغيل |
مصنعنا قد كرّس نفسه للبحث والتطوير وإنتاج الأسطوانات الهيدروليكية لـ"هيتاشي إكس" سلسلة الحفارات لأكثر من عقد من الزمنأسطوانات الذراع والدلو لـ EX370-5 وغيرها من طرازات هيتاشي الكلاسيكيةمع صناعة صناعية متطورة وأنظمة مراقبة جودة صارمة، يتم تصدير منتجاتنا إلى أسواق بعد السوق في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط على مدار السنة،كسب سمعة قوية بين العملاء العالميين.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا