مكان المنشأ:
اليابان
اسم العلامة التجارية:
Belparts
إصدار الشهادات:
ISO9001 / 2006/42/EC
رقم الموديل:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| رقم الجزء | وصف | الكمية |
|---|---|---|
| 9184686 | مضخة؛ مكبس | 1 |
| 4469526 | منظم | 2 |
| 0820401 | المكبس آسى | 2 |
| ---- | مكبس | 9 |
| ---- | حذاء | 9 |
| 0820402 | CYL. آسى | 1 |
| ---- | حاجز؛ CYL. | 1 |
| ---- | طبق؛ صمام | 1 |
| 0451003 | CYL. آسى | 1 |
| ---- | حاجز؛ CYL. | 1 |
| ---- | طبق؛ فلافي | 1 |
| 0820403 | لوحة آسى | 1 |
| ---- | طبق | 1 |
| ---- | جلبة | 1 |
| ---- | رافعة | 1 |
| ---- | بولت | 1 |
| ---- | دبوس | 1 |
| ---- | دبوس | 1 |
| 0820404 | لوحة آسى | 1 |
| ---- | طبق | 1 |
| ---- | جلبة | 1 |
| ---- | رافعة | 1 |
| ---- | بولت | 1 |
| ---- | دبوس | 1 |
| ---- | دبوس | 1 |
| 0820405 | رمح | 1 |
| 0820406 | رمح | 1 |
| 0820407 | بي آر جي؛ رول. | 2 |
| 0820408 | بي آر جي؛ إبرة | 2 |
| 0820409 | فاصل | 2 |
| 0820410 | فاصل | 1 |
| 0820411 | فاصل | 3 |
| 0820412 | فاصل | 1 |
| 0820413 | الداعم | 1 |
| 0820414 | غطاء | 1 |
| 0820415 | التجنيب | 2 |
| 0820416 | جلبة | 2 |
| 0451016 | ربيع | 18 |
| 0820417 | غلاف | 1 |
| 0820418 | جير؛ يقود | 1 |
| 0820419 | جير | 1 |
| 0451018 | طبق | 2 |
| 0820420 | يدعم | 2 |
| 0820421 | غطاء؛ ختم | 1 |
| 0820440 | غطاء؛ ختم | 1 |
| 0820422 | غطاء | 1 |
| 0820423 | غلاف | 1 |
| 0820424 | غطاء؛ صمام | 1 |
| 0237902 | بولت؛ المقبس | 4 |
| 0134701 | بولت؛ المقبس | 8 |
| م341236 | بولت؛ المقبس | 8 |
| 0131103 | بولت؛ المقبس | 11 |
| 0820425 | بولت؛ المقبس | 2 |
| 0820426 | بولت؛ المقبس | 9 |
| 0820427 | بولت؛ المقبس | 2 |
| 0820428 | بولت؛ المقبس | 1 |
| M341025 | بولت؛ المقبس | 5 |
| M340820 | بولت؛ المقبس | 4 |
| 0629404 | سدادة | 2 |
| 0697911 | سدادة | 3 |
| 0263019 | سدادة | 20 |
| 0451028 | سدادة | 14 |
| 0451027 | أفسد | 4 |
| 0102440 | سدادة | 2 |
| 0820438 | دبوس آسي | 2 |
| ---- | دبوس | 2 |
| ---- | دبوس | 2 |
| 0820429 | مكبس؛ مضاعفات | 2 |
| 0451031 | سدادة | 2 |
| 0820430 | سدادة | 2 |
| 0820431 | غطاء | 2 |
| 0820444 | صمام؛ تحقق من ASS'Y | 2 |
| 0820441 | مقعد | 1 |
| 0820442 | سدادة | 1 |
| 0221509 | كرة؛ فُولاَذ | 1 |
| 0451033 | يا الدائري | 2 |
| 0694604 | يا الدائري | 1 |
| 0820432 | يا الدائري | 1 |
| 0820433 | يا الدائري | 1 |
| 0443801 | يا الدائري | 7 |
| 4297379 | يا الدائري | 6 |
| 0443405 | يا الدائري | 2 |
| 0443408 | يا الدائري | 3 |
| 0451035 | يا الدائري | 2 |
| 0820439 | التعبئة | 2 |
| 0820443 | ختم؛ زيت | 1 |
| 0451036 | جرس؛ النسخ الاحتياطي | 2 |
| 0451037 | جرس؛ النسخ الاحتياطي | 2 |
| 4469592 | الوحدة (فحص الإمالة 0804100 | 2 |
| 0451038 | بندق | 2 |
| 0820434 | بندق | 2 |
| 959499 | جرس؛ الاحتفاظ | 1 |
| 991345 | جرس؛ الاحتفاظ | 3 |
| 488075 | جرس؛ الاحتفاظ | 2 |
| 991728 | جرس؛ الاحتفاظ | 1 |
| 0820435 | جرس؛ الاحتفاظ | 2 |
| 0313404 | دبوس | 2 |
| 0244604 | دبوس؛ ربيع | 4 |
| 0820436 | دبوس | 2 |
| 0134458 | بولت؛ عين | 2 |
| 0738221 | أفسد؛ تعيين | 2 |
| 0682328 | أفسد؛ تعيين | 2 |
| 0451203 | غسالة | 4 |
| 0625508 | لوحة الاسم | 1 |
| 0625509 | دبوس | 2 |
| 4444902 | الاستشعار؛ زاوية | 2 |
| 4255077 | ربيع؛ طبق | 2 |
| 4274371 | يا الدائري | 2 |
| مواصفة | قيمة |
|---|---|
| هيكل المضخة | مجموعة مضخة المكبس المحوري المزدوج المتغير |
| النزوح من جانب واحد | 200 سم مكعب/دورة |
| تصنيف ضغط العمل للتنفيذ | 31.9 ميجا باسكال (319 بار) |
| الحد الأقصى لضغط تخفيف السفر | 35.3 ميجا باسكال (353 بار) |
| إجمالي تدفق المخرجات النظرية | تقريبا. 720 لتر/دقيقة عند 1800 دورة في الدقيقة |
| مخرجات المضخة التجريبية | 30 لتر/دقيقة، ضغط التشغيل: 3.9 ميجا باسكال |
| اتجاه الدوران | عكس اتجاه عقارب الساعة (ينظر إليها من جانب إدخال المحرك) |
| محرك رمح | شريحة داخلية ذات 17 سنًا، البعد المطابق لـ OEM |
نماذج التناسب المباشر:
نماذج متوافقة الموسعة:ZX500LC-5G، ZX520LCH-5G
أرقام الأجزاء الكاملة القابلة للتبديل:4432815، 9184686، YA00035150، 9199338، 4633472، 4633474
أرسل استفسارك مباشرة إلينا